令和5年度共同募金運動結果報告
1.募金実績
募金別 | 目標額(円) | 実績額(円) | 達成率(%) |
---|---|---|---|
一般募金(赤い羽根募金) | 122,903,000 | 110,388,539 | 89.8 |
歳末たすけあい募金 |
26,505,000 |
24,760,784 | 93.4 |
(市町村域歳末募金) | (22,505,000) | (20,024,940) | (89.0) |
(県域歳末募金) | (4,000,000) | (4,735,844) | (118.4) |
合計 | 149,408,000 | 135,149,323 | 90.5 |
市町村ごとの一般募金(赤い羽根募金)及び歳末たすけあい募金実績(pdf:89KB)
2. 配分実績
分類 | 件数 | 金額(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般募金 | 高齢者を対象とする活動 | 119 | 28,570,451 | |||||||||||||||
障がい児・障がい者を対象とする活動 | 67 | 5,379,786 | ||||||||||||||||
児童・青少年を対象とする活動 | 132 | 9,326,300 | ||||||||||||||||
課題を抱える人を対象とする活動 | 34 | 2,327,729 | ||||||||||||||||
その他住民全般を対象とする活動 | 168 | 28,011,368 | ||||||||||||||||
災害等準備金積立 | - | 4,045,000 | ||||||||||||||||
運動をすすめるための経費 | - | 32,727,905 | ||||||||||||||||
小計 | 519 | 110,388,539 | ||||||||||||||||
歳末たすけあい募金 | 在宅対象者への支援 | 6,157 | 8,394,844 | |||||||||||||||
施設入居者への支援 | 133 | 2,807,657 | ||||||||||||||||
在宅福祉サービス事業 | 2,985 | 12,688,836 | ||||||||||||||||
運動をすすめるための経費 | - | 889,447 | ||||||||||||||||
小計 | 9,275 | 24,760,784 | ||||||||||||||||
合計 | 9,794 | 135,149,323 |
※詳しい使いみちの内訳は、データベース「はねっと」をご覧ください。