令和4年度共同募金運動結果報告
1.募金実績
募金別 | 目標額(円) | 実績額(円) | 達成率(%) |
---|---|---|---|
一般募金(赤い羽根募金) | 123,703,000 | 115,223,659 | 93.1 |
歳末たすけあい募金 |
27,701,000 |
24,922,463 | 90.0 |
(市町村域歳末募金) | (22,701,000) | (20,126,925) | (88.7) |
(県域歳末募金) | (5,000,000) | (4,795,538) | (95.9) |
合計 | 151,404,000 | 140,146,122 | 92.6 |
市町村ごとの一般募金(赤い羽根募金)及び歳末たすけあい募金実績 (pdf:88.8KB)
2. 配分実績
分類 | 件数 | 金額(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般募金 | 高齢者を対象とする活動 | 121 | 28,514,492 | |||||||||||||||
障がい児・障がい者を対象とする活動 | 71 | 5,822,648 | ||||||||||||||||
児童・青少年を対象とする活動 | 128 | 9,127,800 | ||||||||||||||||
課題を抱える人を対象とする活動 | 34 | 2,700,983 | ||||||||||||||||
その他住民全般を対象とする活動 | 175 | 32,216,654 | ||||||||||||||||
災害等準備金積立 | - | 4,194,000 | ||||||||||||||||
運動をすすめるための経費 | - | 32,647,082 | ||||||||||||||||
小計 | 529 | 115,223,659 | ||||||||||||||||
歳末たすけあい募金 | 在宅対象者への支援 | 6,062 | 8,618,840 | |||||||||||||||
施設入居者への支援 | 108 | 2,539,423 | ||||||||||||||||
在宅福祉サービス事業 | 3,038 | 12,766,574 | ||||||||||||||||
運動をすすめるための経費 | - | 997,626 | ||||||||||||||||
小計 | 9,208 | 24,922,463 | ||||||||||||||||
合計 | 9,737 | 140,146,122 |
※詳しい使いみちの内訳は、データベース「はねっと」をご覧ください。