令和3年度共同募金運動結果報告
1.募金実績
| 募金別 | 目標額(円) | 実績額(円) | 達成率(%) |
|---|---|---|---|
| 一般募金(赤い羽根募金) | 135,834,000 | 115,741,328 | 85.2 |
| 歳末たすけあい募金 | 29,439,000 | 26,827,751 | 91.1 |
| (市町村域歳末募金) | (23,439,000) | (21,069,388) | (89.9) |
| (県域歳末募金) | (6,000,000) | (5,758,363) | (96.0) |
| 合計 | 165,273,000 | 142,569,079 | 86.3 |
市町村ごとの一般募金(赤い羽根募金)及び歳末たすけあい募金実績 (pdf:102KB)
2. 配分実績
| 分類 | 件数 | 金額(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般募金 | 高齢者を対象とする活動 | 120 | 26,432,166 | |||||||||||||||
| 障がい児・障がい者を対象とする活動 | 80 | 6,673,138 | ||||||||||||||||
| 児童・青少年を対象とする活動 | 140 | 10,154,542 | ||||||||||||||||
| 課題を抱える人を対象とする活動 | 34 | 2,425,550 | ||||||||||||||||
| その他住民全般を対象とする活動 | 212 | 31,224,765 | ||||||||||||||||
| 災害等準備金積立 | - | 4,266,000 | ||||||||||||||||
| 運動をすすめるための経費 | - | 34,565,167 | ||||||||||||||||
| 小計 | 586 | 115,741,328 | ||||||||||||||||
| 歳末たすけあい募金 | 在宅対象者への支援 | 3,627 | 9,244,645 | |||||||||||||||
| 施設入居者への支援 | 113 | 2,501,947 | ||||||||||||||||
| 在宅福祉サービス事業 | 2,182 | 14,029,389 | ||||||||||||||||
| 運動をすすめるための経費 | - | 1,051,770 | ||||||||||||||||
| 小計 | 5,922 | 26,827,751 | ||||||||||||||||
| 合計 | 6,508 | 142,569,079 | ||||||||||||||||
※詳しい使いみちの内訳は、データベース「はねっと」をご覧ください。