令和2年度共同募金運動結果報告
1.募金実績
| 募金別 | 目標額(円) | 実績額(円) | 達成率(%) |
|---|---|---|---|
| 一般募金(赤い羽根募金) | 137,831,000 | 113,606,379 | 82.4 |
| 歳末たすけあい募金 | 29,911,000 | 27,135,575 | 90.7 |
| (市町村域歳末募金) | (23,911,000) | (21,315,951) | (89.1) |
| (県域歳末募金) | (6,000,000) | (5,819,624) | (97.0) |
| 合計 | 167,742,000 | 140,741,954 | 83.9 |
2.配分実績
| 分類 | 件数 | 金額(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般募金 | 高齢者を対象とする活動 | 116 | 14,056,974 | |||||||||||||||
| 障がい児・障がい者を対象とする活動 | 80 | 4,722,299 | ||||||||||||||||
| 児童・青少年を対象とする活動 | 146 | 9,625,738 | ||||||||||||||||
| 課題を抱える人を対象とする活動 | 30 | 2,115,372 | ||||||||||||||||
| その他住民全般を対象とする活動 | 199 | 37,757,800 | ||||||||||||||||
| 災害等準備金積立 | - | 4,217,000 | ||||||||||||||||
| 運動をすすめるための経費 | - | 41,111,196 | ||||||||||||||||
| 小計 | 571 | 113,606,379 | ||||||||||||||||
| 歳末たすけあい募金 | 在宅対象者への支援 | 3,897 | 10,315,646 | |||||||||||||||
| 施設入居者への支援 | 90 | 2,196,513 | ||||||||||||||||
| 在宅福祉サービス事業 | 2,533 | 13,418,734 | ||||||||||||||||
| 運動をすすめるための経費 | - | 1,204,682 | ||||||||||||||||
| 小計 | 6,520 | 27,135,575 | ||||||||||||||||
| 合計 | 7,091 | 140,741,954 | ||||||||||||||||
※詳しい使いみちの内訳は、データベース「はねっと」をご覧ください。