令和元年度共同募金運動結果報告
1. 募金実績
| 募金別 | 目標額(円) | 実績額(円) | 達成率(%) |
|---|---|---|---|
| 一般募金(赤い羽根募金) | 137,377,000 | 122,748,531 | 89.4 |
| 歳末たすけあい募金 | 30,609,000 | 25,892,699 | 84.6 |
| (市町村域歳末募金) | (24,609,000) | (20,214,874) | (82.1) |
| (県域歳末募金) | (6,000,000) | (5,677,825) | (94.6) |
| 合計 | 160,986,000 | 148,641,230 | 88.5 |
2. 配分実績
| 分類 | 件数 | 金額(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般募金 | 高齢者を対象とする活動 | 128 | 15,636,414 | |||||||||||||||
| 障がい児・障がい者を対象とする活動 | 110 | 9,040,250 | ||||||||||||||||
| 児童・青少年を対象とする活動 | 162 | 12,001,977 | ||||||||||||||||
| 課題を抱える人を対象とする活動 | 34 | 3,379,277 | ||||||||||||||||
| その他住民全般を対象とする活動 | 238 | 42,501,819 | ||||||||||||||||
| 災害等準備金積立 | - | 4,451,000 | ||||||||||||||||
| 運動をすすめるための経費 | - | 20,137,794 | ||||||||||||||||
| 小計 | 672 | 122,748,531 | ||||||||||||||||
| 歳末たすけあい募金 | 在宅対象者への支援 | 4,910 | 9,411,364 | |||||||||||||||
| 施設入居者への支援 | 87 | 1,706,123 | ||||||||||||||||
| 在宅福祉サービス事業 | 3,621 | 13,742,558 | ||||||||||||||||
| 運動をすすめるための経費 | - | 1,032,654 | ||||||||||||||||
| 小計 | 8,618 | 25,892,699 | ||||||||||||||||
| 合計 | 9,290 | 148,641,230 | ||||||||||||||||
※詳しい使いみちの内訳は、データベース「はねっと」をご覧ください。